CALENDÁRIO

Este é um calendário permanente que permite você descobrir em que dia da semana caiu ou cairá uma respectiva data. Para usar faça o seguinte: 

1) Escolha o ano na primeira tabela.
2) Na mesma linha, na segunda  tabela, localize o número que se encontra na coluna correspondente ao mês da data que você quer saber.
3) Some esse número com o número do dia da data que você quer saber.  
4) O total desta soma você consulta na tabela de resultados, localizada abaixo das tabelas de consulta, descobrindo assim o dia da semana.

Exemplo: Data = 15 de março de 2008
                Soma = 6 + 15 = 21 
                Resultado = O número 21 na tabela de resultados refere-se ao sábado.

           

primeira tabela de consulta     

segunda tabela de consulta  

1925 - 2064 J F M A M J J A S O N D
1925 1953 1981 2009 2037 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1926 1954 1982 2010 2038 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1927 1955 1983 2011 2039 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1928 1956 1984 2012 2040 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1929 1957 1985 2013 2041 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1930 1958 1986 2014 2042 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1931 1959 1987 2015 2043 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1932 1960 1988 2016 2044 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1933 1961 1989 2017 2045 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1934 1962 1990 2018 2046 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1935 1963 1991 2019 2047 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1936 1964 1992 2020 2048 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1937 1965 1993 2021 2049 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1938 1966 1994 2022 2050 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1939 1967 1995 2023 2051 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1940 1968 1996 2024 2052 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1941 1969 1997 2025 2053 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1942 1970 1998 2026 2054 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1943 1971 1999 2027 2055 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1944 1972 2000 2028 2056 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1945 1973 2001 2029 2057 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1946 1974 2002 2030 2058 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1947 1975 2003 2031 2059 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1948 1976 2004 2032 2060 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1949 1977 2005 2033 2061 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1950 1978 2006 2034 2062 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1951 1979 2007 2035 2063 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1952 1980 2008 2036 2064 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

 

Tabela de resultados
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 / / / / /

Visualizado em 800 x 600          © Copyright 2002          Todos os direitos reservados